To jest marka
Marka SurRon jest synonimem frajdy, jaką daje motocross. Frajdy elektryzującej i elektrycznej, zatem najczystszej, bo nie przesłoniętej spalinami.
Napędzane efektywnymi silnikami elektrycznymi crossowe pojazdy SurRon zapewniają czystą przyjemność wszystkim miłośnikom jazdy w terenie.
Niezależnie od mocy, która jest Ci najbliższa, czy preferujesz pęd motocykla crossowego, uniwersalność lekkiego crossa, czy przejażdżki rowerem elektrycznym, zapraszamy do bliższego poznania crossów SurRon.
Light Bee S
Twoja córka i Twój syn też mogą zakochać się w motocrossie. Oczywiście, że mogą. I mogą realizować swoją pasję na elektrycznym crossie stworzonym specjalnie dla młodszych niż wiecznie młodzi miłośnicy jazdy w terenie – na SurRonie Light Bee w wersji „S”.
Light Bee S waży zaledwie 48 kg i prowadzi się tak dobrze jak rower, dzięki czemu łatwo zapanują nad nim motocrossowe latorośle. Moc jego silnika jest tak dobrana, a konstrukcja tak solidna i wytrzymała, że zapewnia wspaniałe doznania z jazdy wraz z pełnią bezpieczeństwa. Profesjonalne opony na siedemnastocalowych felgach dodatkowo zapewniają doskonałą przyczepność nawet w najtrudniejszych warunkach.
Możesz tylko cieszyć się z tego, że Twoje dzieci będą czerpać radość z motocrossowej jazdy w wieku, w którym my mogliśmy o tym tylko pomarzyć. Realizuj marzenia swoje oraz ich.
| Surron Light Bee S | |
| Wymiary | 1820 x 730 x1020 mm |
| Minimalny prześwit | 220 mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm |
| Wysokość siedziska | 940 mm |
| Masa całkowita | 48 kg |
| Maksymalne obciążenie | 65 kg |
| Skok przedniego widelca | 290 mm |
| Zawieszenie tylne / skok | 115 / 290 mm |
| Typ silnika | Synchroniczny silnik magnetyczny |
| Rodzaj kontrolera | FOC SQUAREWAVE CONTROLLER |
| Moc maksymalna | 2,9 kW |
| Chłodzenia silnika | Powietrzem |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h |
| Prędkość obrotowa | 4500 rpm |
| Kąt nachylenia | 26° |
| Obręcz kół | 17 x 1.4 mm | Aluminium |
| Opony | 70/100-17” |
| Typ zawieszenia – przód | Widelec upsidedown Fastace |
| Typ zawieszenia – tył | KKE ABSORBER INTERSECT TR |
| Hamulec | 4-tłokowy hydrauliczny |
| Główny napęd | Pas zębaty |
| Dodatkowy napęd | Łańcuch 420/112 |
| Czas ładowania | 3 – 6 h |
| Zasięg na pełnym ładowaniu | 100 km* *przy średniej prędkości 20 km/h |
| Bateria | 48V 20A Panasonic |
| Ładowarka | 10Ah |
| Napięcie wyjściowe ładowarki | AC110/220V-50/60Hz |
| Napięcie znamionowe | 60V (DC) |
| Rama | Lekki stop aluminium |
| Maksymalne nachylenie podjazdu | 70% |
| Homologacja | Nie |
Light Bee
Elektryczny cross Light Bee zapewnia motocrossową frajdę i podniesienie adrenaliny do mile ekscytującego poziomu. Jednocześnie zapewnia ekologiczny spokój ducha i akustyczny spokój ucha.
Z uwagi na swoją lekkość będzie Twoim niezastąpionym towarzyszem w poszukiwaniu uroków obcowania z naturą i w pogoni za przygodami. Ten elektryczny cross ma po prostu licencję na rajcowanie.
I do tego ma homologację, która pozwala korzystać z przyjemności, jakie Light Bee daje, każdemu posiadaczowi prawa jazdy kategorii B lub AM, zatem także osobom, którym prawo ze względu na wiek (i słusznie) zabrania spożywania alkoholu. Ale nie zabrania czerpania przyjemności z motocrossowej jazdy w każdych warunkach i w każdym terenie.
Wraz z SurRonem Light Bee w wersji L1e otrzymujesz nie tylko licencję na frajdę, ale także homologację na poruszanie się po drogach publicznych.
| Surron Light Bee S | |
| Wymiary | 1820 x 730 x1020 mm |
| Minimalny prześwit | 220 mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm |
| Wysokość siedziska | 940 mm |
| Masa całkowita | 48 kg |
| Maksymalne obciążenie | 65 kg |
| Skok przedniego widelca | 290 mm |
| Zawieszenie tylne / skok | 115 / 290 mm |
| Typ silnika | Synchroniczny silnik magnetyczny |
| Rodzaj kontrolera | FOC SQUAREWAVE CONTROLLER |
| Moc maksymalna | 2,9 kW |
| Chłodzenia silnika | Powietrzem |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h |
| Prędkość obrotowa | 4500 rpm |
| Kąt nachylenia | 26° |
| Obręcz kół | 17 x 1.4 mm | Aluminium |
| Opony | 70/100-17” |
| Typ zawieszenia – przód | Widelec upsidedown Fastace |
| Typ zawieszenia – tył | KKE ABSORBER INTERSECT TR |
| Hamulec | 4-tłokowy hydrauliczny |
| Główny napęd | Pas zębaty |
| Dodatkowy napęd | Łańcuch 420/112 |
| Czas ładowania | 3 – 6 h |
| Zasięg na pełnym ładowaniu | 100 km* *przy średniej prędkości 20 km/h |
| Bateria | 48V 20A Panasonic |
| Ładowarka | 10Ah |
| Napięcie wyjściowe ładowarki | AC110/220V-50/60Hz |
| Napięcie znamionowe | 60V (DC) |
| Rama | Lekki stop aluminium |
| Maksymalne nachylenie podjazdu | 70% |
| Homologacja | Nie |
Storm Bee
Najmocniejsza propozycja SurRona to w pełni elektryczny motocykl typu dirt bike – Storm Bee. Dirt bike, a zeroemisyjny. Rasowy motocykl elektryczny o imponującym stosunku masy do mocy, o natychmiast dostępnym maksymalnym momencie obrotowym, o imponującej sile rażenia i wrażenia, a bezgłośny.
SurRon Storm Bee swoją stylistyką nie pozostawia złudzeń co do charakteru, pozostawia za to niesamowity poziom sportowej ekscytacji. Rama z kutego stopu aluminium jest gwarancją wysokiej trwałości i elastyczności, regulowane pneumatyczne amortyzatory – stabilności w każdych warunkach a hamulce z układem kontroli trakcji gwarantują bezpieczeństwo na najtrudniejszym podłożu.
Najważniejsza gwarancja motocykla crossowego Storm Bee to poziom cudownej adrenaliny. Ten elektryczny dirt bike może Cię cieszyć w wersji Enduro lub MX. Wybierz rodzaj przyjemności, na której najbardziej Ci zależy.
| Surron Light Bee S | |
| Wymiary | 1820 x 730 x1020 mm |
| Minimalny prześwit | 220 mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm |
| Wysokość siedziska | 940 mm |
| Masa całkowita | 48 kg |
| Maksymalne obciążenie | 65 kg |
| Skok przedniego widelca | 290 mm |
| Zawieszenie tylne / skok | 115 / 290 mm |
| Typ silnika | Synchroniczny silnik magnetyczny |
| Rodzaj kontrolera | FOC SQUAREWAVE CONTROLLER |
| Moc maksymalna | 2,9 kW |
| Chłodzenia silnika | Powietrzem |
| Prędkość maksymalna | 50 km/h |
| Prędkość obrotowa | 4500 rpm |
| Kąt nachylenia | 26° |
| Obręcz kół | 17 x 1.4 mm | Aluminium |
| Opony | 70/100-17” |
| Typ zawieszenia – przód | Widelec upsidedown Fastace |
| Typ zawieszenia – tył | KKE ABSORBER INTERSECT TR |
| Hamulec | 4-tłokowy hydrauliczny |
| Główny napęd | Pas zębaty |
| Dodatkowy napęd | Łańcuch 420/112 |
| Czas ładowania | 3 – 6 h |
| Zasięg na pełnym ładowaniu | 100 km* *przy średniej prędkości 20 km/h |
| Bateria | 48V 20A Panasonic |
| Ładowarka | 10Ah |
| Napięcie wyjściowe ładowarki | AC110/220V-50/60Hz |
| Napięcie znamionowe | 60V (DC) |
| Rama | Lekki stop aluminium |
| Maksymalne nachylenie podjazdu | 70% |
| Homologacja | Nie |
Zakup
Wiesz czego chcesz. Masz pewność najlepszego wyboru. Gratulujemy. Łap ofertę, żeby jak najszybciej cieszyć się motocrossową jazdą 2.0 – ekologiczną, bo elektryczną. Zakup może być na raty i w leasingu.
Jazda testowa
Którego elektrycznego crossa wybrać? Który wariant motocrossu sprawi Ci najwięcej frajdy? Najlepsze rozwiązania, to te sprawdzone. Zapraszamy do posmakowania przyjemności podczas jazd testowych.
Wynajem
Uważasz, że jak motocross to tylko na śniegu lub w błocie roztopów? Przyjemność letnich i jesiennych przejażdżek zostawiasz innym? Tak czy odwrotnie, swojego ulubionego crossa elektrycznego możesz wynająć na czas, który najbardziej Ci odpowiada.

















